Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,67% | 3 | 0,25% | 5 | 0,42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 3,36% | 21 | 1,76% | 19 | 1,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 8,07% | 50 | 4,20% | 46 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 8,40% | 48 | 4,03% | 52 | 4,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 98 | 8,24% | 54 | 4,54% | 44 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 91 | 7,65% | 48 | 4,03% | 43 | 3,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 96 | 8,07% | 47 | 3,95% | 49 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 6,97% | 39 | 3,28% | 44 | 3,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 92 | 7,73% | 49 | 4,12% | 43 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 7,56% | 48 | 4,03% | 42 | 3,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 6,81% | 40 | 3,36% | 41 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 7,23% | 43 | 3,61% | 43 | 3,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 90 | 7,56% | 42 | 3,53% | 48 | 4,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 4,71% | 32 | 2,69% | 24 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 3,53% | 25 | 2,10% | 17 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 1,26% | 6 | 0,50% | 9 | 0,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 2,18% | 12 | 1,01% | 14 | 1,18% |
18 | 0 s/d 17 Tahun | 302 | 25,38% | 152 | 12,77% | 150 | 12,61% |
19 | 5 s/d 12 Tahun | 144 | 12,10% | 76 | 6,39% | 68 | 5,71% |
20 | 15 s/d 45 Tahun | 575 | 48,32% | 296 | 24,87% | 279 | 23,45% |
21 | 1 s/d 4 Tahun | 45 | 3,78% | 23 | 1,93% | 22 | 1,85% |
22 | 5 s/d 14 Tahun | 196 | 16,47% | 98 | 8,24% | 98 | 8,24% |
23 | 15 s/d 39 Tahun | 460 | 38,66% | 237 | 19,92% | 223 | 18,74% |
24 | 40 s/d 64 Tahun | 403 | 33,87% | 205 | 17,23% | 198 | 16,64% |
25 | 40 s/d 64 Tahun | 403 | 33,87% | 205 | 17,23% | 198 | 16,64% |
26 | 65 s/d 999 Tahun | 83 | 6,97% | 43 | 3,61% | 40 | 3,36% |
27 | 1 s/d 12 Tahun | 189 | 15,88% | 99 | 8,32% | 90 | 7,56% |
28 | 0 s/d 5 Tahun | 63 | 5,29% | 32 | 2,69% | 31 | 2,61% |
29 | 6 s/d 15 Tahun | 202 | 16,97% | 101 | 8,49% | 101 | 8,49% |
30 | 16 s/d 35 Tahun | 366 | 30,76% | 188 | 15,80% | 178 | 14,96% |
31 | 36 s/d 60 Tahun | 433 | 36,39% | 218 | 18,32% | 215 | 18,07% |
32 | 60 s/d 999 Tahun | 139 | 11,68% | 75 | 6,30% | 64 | 5,38% |
JUMLAH | 5193 | 436,39% | 2655 | 223,11% | 2538 | 213,28% | |
BELUM MENGISI | -4003 | -336,39% | -2048 | -172,10% | -1955 | -164,29% | |
TOTAL | 1190 | 100,00% | 607 | 51,01% | 583 | 48,99% |
Diperbarui pada : 04 September 2024