PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SUKARAJA
DESA JENGGALU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA JENGGALU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 31 13 18
3 5 S/D 9 TAHUN 89 47 42
4 10 S/D 14 TAHUN 88 48 40
5 15 S/D 19 TAHUN 109 54 55
6 20 S/D 24 TAHUN 89 49 40
7 25 S/D 29 TAHUN 96 46 50
8 30 S/D 34 TAHUN 90 44 46
9 35 S/D 39 TAHUN 84 45 39
10 40 S/D 44 TAHUN 102 51 51
11 45 S/D 49 TAHUN 82 42 40
12 50 S/D 54 TAHUN 82 39 43
13 55 S/D 59 TAHUN 87 43 44
14 60 S/D 64 TAHUN 63 34 29
15 65 S/D 69 TAHUN 48 28 20
16 70 S/D 74 TAHUN 21 11 10
17 75 TAHUN KE ATAS 27 12 15
18 0 S/D 17 TAHUN 281 141 140
19 5 S/D 12 TAHUN 138 72 66
20 15 S/D 45 TAHUN 581 297 284
21 1 S/D 4 TAHUN 31 13 18
22 5 S/D 14 TAHUN 177 95 82
23 15 S/D 39 TAHUN 468 238 230
24 40 S/D 64 TAHUN 416 209 207
25 40 S/D 64 TAHUN 416 209 207
26 65 S/D 999 TAHUN 96 51 45
27 1 S/D 12 TAHUN 169 85 84
28 0 S/D 5 TAHUN 46 23 23
29 6 S/D 15 TAHUN 194 99 95
30 16 S/D 35 TAHUN 368 186 182
31 36 S/D 60 TAHUN 436 222 214
32 60 S/D 999 TAHUN 159 85 74
JUMLAH 5164 2631 2533
BELUM MENGISI -3976 -2025 -1951
TOTAL 1188 606 582

18 Juni 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JENGGALU




JONI MIDARLING, ST
NIPD/NIP :
  JENGGALU, 18 JUNI 2026
SEKRETARIS DESA JENGGALU




WARDIYATNO
NIPD/NIP :