You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jenggalu
Desa Jenggalu

Kec. Sukaraja, Kab. Seluma, Provinsi Bengkulu

Pemerintah Desa Jenggalu mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 25 2,10% 13 1,09% 12 1,01%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 9 0,76% 5 0,42% 4 0,34%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0,42% 2 0,17% 3 0,25%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0,34% 1 0,08% 3 0,25%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,25% 1 0,08% 2 0,17%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1075 90,34% 550 46,22% 525 44,12%
JUMLAH 1123 94,37% 572 48,07% 551 46,30%
BELUM MENGISI 67 5,63% 35 2,94% 32 2,69%
TOTAL 1190 100,00% 607 51,01% 583 48,99%

Diperbarui pada : 04 September 2024