Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 267 | 22,44% | 135 | 11,34% | 132 | 11,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 123 | 10,34% | 68 | 5,71% | 55 | 4,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 289 | 24,29% | 139 | 11,68% | 150 | 12,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 179 | 15,04% | 94 | 7,90% | 85 | 7,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 258 | 21,68% | 143 | 12,02% | 115 | 9,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,92% | 4 | 0,34% | 7 | 0,59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 59 | 4,96% | 23 | 1,93% | 36 | 3,03% |
9 | STRATA II | 3 | 0,25% | 1 | 0,08% | 2 | 0,17% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1190 | 100,00% | 607 | 51,01% | 583 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1190 | 100,00% | 607 | 51,01% | 583 | 48,99% |
Diperbarui pada : 04 September 2024